Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich
Lauf 1/1
| Bahn | Schwimmer | Jg. | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | Anna Molnar | 2007 | SSV Raunheim II |
| 3 | Lorena Rosenkranz | 2005 | DJK-SSG Bensheim |
| 4 | Gaby Klein | 1974 | Rüsselsheimer SC II |
| 5 | Lisa Koopmann | 2005 | TuS Griesheim |
| 6 |
| Bahn | Schwimmer | Jg. | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | Anna Molnar | 2007 | SSV Raunheim II |
| 3 | Lorena Rosenkranz | 2005 | DJK-SSG Bensheim |
| 4 | Gaby Klein | 1974 | Rüsselsheimer SC II |
| 5 | Lisa Koopmann | 2005 | TuS Griesheim |
| 6 |