Wettkampf 35 - 100m Lagen weiblich

Offene Wertung

Pl. Schwimmer Jg. Verein Endzeit FINA
1. Sarah Lausch 2000 SVS Griesheim 01:15,20 424
2. Isabelle Völkel 2001 Viernheimer SV 01:18,10 378
3. Jorina Bolle 2001 TV Langen I 01:18,68 370
4. Sara Hoffmann 2000 Rüsselsheimer SC I 01:21,38 334
5. Annika Staatsmann 2003 SG Neptun Lampertheim 01:21,89 328
6. Amelie Ruhland 2003 SKV Mörfelden 01:36,08 203

Zwischenstand nach Wettkampf 35 - weiblich

Pl. Verein Punkte Differenz
1. Rüsselsheimer SC I 6956
2. Viernheimer SV 6485 471
3. TV Langen I 6283 202
4. SVS Griesheim 6149 134
5. SG Neptun Lampertheim 5791 358
6. SKV Mörfelden 5410 381

Hinweis
Die auf dieser Seite dargestellten Ergebnisse werden teilweise unabhängig von der verwendeten Protokollsoftware erstellt. Im Zweifelsfall ist das in der Schwimmhalle ausgehängte und von den Schiedsrichtern unterzeichnete Protokoll bindend.